ISBN/ISSN:7-80149-979-4
价格:CNY27.00
出版:北京 社会科学文献出版社 ,2003
载体形态:251页 ;24cm
附注:并列题名:New Classical Economics and Inframarginal Analysis。
简介:本书介绍了古典经济学、新古典经济学和新兴古典经济学、超边际分析的基本方法等内容。
并列题名:New Classical Economics and Inframarginal Analysis
中图分类号:F091.347
责任者:杨小凯 著 张永生 著
豆瓣内容简介:
豆瓣作者简介:
分馆名 | 馆藏部门 | 图书条码 | 索书号 | 登录号 | 卷期 | 状态 |
A | 经济一库(雁塔校区图书馆3层) | 01319858 | F091.347/3 | 01319858 | 在架可借 | |
A | 经济一库(雁塔校区图书馆3层) | 01324720 | F091.347/3 | 01324720 | 在架可借 | |
A | 密集书库(长安校区) | 01319859 | F091.347/3 | 01319859 | 在架可借 | |
A | 综合书库(雁塔校区) | 01324719 | F091.347/3 | 01324719 | 在架可借 | |
A | 综合书库(雁塔校区) | 01319857 | F091.347/3 | 01319857 | 在架可借 | |
A | 综合书库(雁塔校区) | 01324718 | F091.347/3 | 01324718 | 在架可借 |
序号 | 图书条码 | 索书号 | 登录号 | 藏书部门 | 流通状态 | 年卷期 | 装订册 | 装订方式 | 装订颜色 |
类型 | 说明 | URL |
评 论 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第19488622位用户访问本系统