ISBN/ISSN:7-5080-3241-1
价格:CNY23.00
出版:北京 华夏出版社 ,2003.9
载体形态:209页 图表 ;23cm
简介:本书的内容是平衡计分卡应用在战略管理中的创新方法,特别针对一家公司的战略成型和战略性指标的用法,填补了BSC理论在此方面的空白。
中图分类号:F270
责任者:林俊杰 著
豆瓣内容简介:
豆瓣作者简介:
分馆名 | 馆藏部门 | 图书条码 | 索书号 | 登录号 | 卷期 | 状态 |
A | 经济一库(雁塔校区图书馆3层) | 01380343 | F270/717 | 01380343 | 在架可借 | |
A | 密集书库(长安校区) | 01357816 | F270/717 | 01357816 | 在架可借 | |
A | 密集书库(长安校区) | 01357815 | F270/717 | 01357815 | 在架可借 | |
A | 综合书库(雁塔校区) | 01380344 | F270/717 | 01380344 | 在架可借 | |
A | 综合书库(雁塔校区) | 01380342 | F270/717 | 01380342 | 在架可借 | |
A | 综合书库(雁塔校区) | 01357814 | F270/717 | 01357814 | 在架可借 |
序号 | 图书条码 | 索书号 | 登录号 | 藏书部门 | 流通状态 | 年卷期 | 装订册 | 装订方式 | 装订颜色 |
类型 | 说明 | URL |
评 论 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第19694829位用户访问本系统