ISBN/ISSN:978-7-302-51838-9
价格:CNY39.00
出版:北京 清华大学出版社 ,2019.01
载体形态:184页 图 ;26cm
简介:本书从理论和实战两个角度对Python数据分析工具进行了介绍, 并采用理论分析和Python实践相结合的形式, 按照数据分析的基本步骤对数据分析的理论知识以及相应的Python库进行了详细的介绍, 让读者在了解数据分析的基本理论知识的同时能够快速上手实现数据分析程序。
附注:本书适用于对数据分析有浓厚兴趣但不知从何下手的初学者
中图分类号:TP311.561
责任者:吕云翔 编著 李伊琳 编著 王肇一 编著
豆瓣内容简介:
豆瓣作者简介:
分馆名 | 馆藏部门 | 图书条码 | 索书号 | 登录号 | 卷期 | 状态 |
A | 自然科学书库(雁塔校区图书馆4层) | 03616234 | TP311.561/126 | 03616234 | 在架可借 | |
A | 自然科学书库(雁塔校区图书馆4层) | 03598471 | TP311.561/126 | 03598471 | 在架可借 | |
A | 自然科学书库(雁塔校区图书馆4层) | 03592750 | TP311.561/126 | 03592750 | 在架可借 | |
A | 计算机/自动化 图书借阅空间(长安校区图书馆2楼) | 03592752 | TP311.561/126 | 03592752 | 在架可借 | |
A | 计算机/自动化 图书借阅空间(长安校区图书馆2楼) | 03592751 | TP311.561/126 | 03592751 | 在架可借 | |
A | 计算机/自动化 图书借阅空间(长安校区图书馆2楼) | 03598474 | TP311.561/126 | 03598474 | 在架可借 | |
A | 计算机/自动化 图书借阅空间(长安校区图书馆2楼) | 03598473 | TP311.561/126 | 03598473 | 在架可借 | |
A | 计算机/自动化 图书借阅空间(长安校区图书馆2楼) | 03598472 | TP311.561/126 | 03598472 | 在架可借 | |
A | 计算机/自动化 图书借阅空间(长安校区图书馆2楼) | 03616235 | TP311.561/126 | 03616235 | 在架可借 | |
A | 计算机/自动化 图书借阅空间(长安校区图书馆2楼) | 03616236 | TP311.561/126 | 03616236 | 在架可借 | |
A | 计算机/自动化 图书借阅空间(长安校区图书馆2楼) | 03592753 | TP311.561/126 | 03592753 | 在架可借 |
序号 | 图书条码 | 索书号 | 登录号 | 藏书部门 | 流通状态 | 年卷期 | 装订册 | 装订方式 | 装订颜色 |
类型 | 说明 | URL |
评 论 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第9392148位用户访问本系统