| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 0100009993 |
| 005 | $2: 0031218160944.0 |
| 009 | $0: 02478972 |
| 010 | $a: 7-111-12964-4$d: CNY30.00 |
| 100 | $a: 20031020d2003 em y0chiy0110 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: y z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 移动传播环境$9: yi dong chuan bo huan jing$e: 理论基础·分析方法和建模技术$f: 杨大成等编著 |
| 210 | $a: 北京$c: 机械工业出版社$d: 2003 |
| 215 | $a: 292页$d: 26cm |
| 300 | $a: 现代通信新技术系列教材 |
| 330 | $a: 本书全面详细地讲述了理论分析移动传播环境所常用的概率论、随机过程及矩阵等基础知识,以及地球表面均匀大气中的电波传播、室外传播模型,标量信道建模及其仿真等。 |
| 606 | $a: 移动通信 |
| 690 | $a: TN929.5$v: 4 |
| 701 | $a: 杨大成$9: yang da cheng$4: 编著 |
| 801 | $a: CN$b: XIPT$c: 20040622 |
| 905 | $a: XIPT$b: 01349699-702$r: CNY30.00$d: TN929.5$e: 121 |
| 999 | $a: cat$b: 4$e: 20040046 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第21840060位用户访问本系统