| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 0100013038 |
| 005 | 20040607104636.0 |
| 010 | $a: 7-81044-602-9$d: CNY20.00 |
| 035 | $a: (033001)012002086257 |
| 100 | $a: 20030604d2003 emky0chiy0110 ea |
| 101 | $a: chi$c: jpn |
| 102 | $a: CN$b: 210000 |
| 105 | $a: a z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 技术分析精解$A: ji shu fen xi jing jie$f: (日)林康史编著$g: 方爱乡, 庞晓波译 |
| 210 | $a: 大连$c: 东北财经大学出版社$d: 2003.4 |
| 215 | $a: 223页$c: 图表$d: 20cm |
| 225 | $a: 点股成金丛书 |
| 330 | $a: 本书内容包括:技术分析的基本要素、K线与酒田五法、趋势线、图表模式、艾略特波浪理论、移动平均、OX图理论、波动系技术分析方法等。 |
| 461 | $1: 2001 $a: 点股成金丛书 |
| 540 | $a: 技术分析精解$A: ji shu fen xi jing jie |
| 606 | $a: 股票$x: 证券投资$x: 分析 |
| 690 | $a: F830.91$v: 4 |
| 701 | $c: (日)$a: 林康史$A: lin kang shi$4: 编著 |
| 702 | $a: 庞晓波$A: pang xiao bo$4: 译 |
| 801 | $a: CN$b: XIPT$c: 20040607 |
| 905 | $a: XIPT$b: 01348378-80$r: CNY20.00$d: F830.91$e: 76 |
| 999 | $a: cat1$b: 3$e: 20040042 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第21168769位用户访问本系统