字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 0100014141 |
005 | 20050303151919.0 |
010 | $a: 7-5080-3241-1$d: CNY23.00 |
100 | $a: 20031217d2003 em y0chiy0120 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
106 | $a: r |
200 | $a: 平衡计分卡导向战略管理$A: ping heng ji fen ka dao xiang zhan lue guan li$d: The Balanced Scorecard Oriented Strategic Mangement$f: 林俊杰著$z: eng |
210 | $a: 北京$c: 华夏出版社$d: 2003.9 |
215 | $a: 209页$c: 图表$d: 23cm |
330 | $a: 本书的内容是平衡计分卡应用在战略管理中的创新方法,特别针对一家公司的战略成型和战略性指标的用法,填补了BSC理论在此方面的空白。 |
540 | $a: 平衡计分卡导向战略管理$A: ping heng ji fen ka dao xiang zhan lue guan li |
606 | $a: 企业管理 |
690 | $a: F270$v: 4 |
701 | $a: 林俊杰$A: lin jun jie$4: 著 |
801 | $a: CN$b: XIPT$c: 20050303 |
905 | $a: XIPT$b: 01380342-44$d: F270$r: CNY23.00$e: 717 |
999 | $a: cat4$b: 3$e: 20040092 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第19695285位用户访问本系统