字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 0100019275 |
005 | 20050627154802.0 |
010 | $a: 7-80190-283-1$d: CNY39.00 |
100 | $a: 20040721d2004 em y0chiy0120 ea |
101 | $a: chi$e: eng |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: ak z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 当代中国社会流动$A: dang dai zhong guo she hui liu dong$f: 陆学艺主编 |
210 | $a: 北京$c: 社会科学文献出版社$d: 2004 |
215 | $a: 377页$c: 图表$d: 24cm |
225 | $a: 中国社会阶层研究丛书 |
330 | $a: 本书以丰富的数据和文献资料,全面系统地描述了1949年以来中国经历的五次社会流动,展现了当代中国社会流动的总体格局。全书共分为12章,内容包括十大社会阶层的划分;当代中国的五次社会流动;中国职业结构的趋高级化及原因分析等。 |
410 | |
461 | $1: 2001 $a: 中国社会阶层研究丛书 |
510 | $a: Social Mobility in Contemporary China$z: eng |
606 | $a: 社会流动 |
690 | $a: D663$v: 4 |
701 | $a: 陆学艺$A: liu xue yi$4: 主编 |
801 | $a: CN$b: XIPT$c: 20050627 |
905 | $a: XIPT$d: D663$r: CNY39.00$e: 3$b: 01495273-75 |
999 | $a: acq0$b: 3$e: 20050155 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第19697954位用户访问本系统