字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 0100104978 |
005 | 20060614143007.0 |
010 | $a: 7-115-13774-9$d: CNY30.00 |
100 | $a: 20060626d2006 em y0chiy0121 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
106 | $a: r |
200 | $a: 卫星通信地面部天线工程测量技术$A: wei xing tong xin di mian bu tian xian gong cheng ce liang ji shu$f: 秦顺友,许德森编著 |
210 | $a: 北京$c: 人民邮电出版社$d: 2006 |
215 | $a: 211页$c: 图表$d: 26cm |
330 | $a: 本书从卫星通信地面站天线实际工程测试出发,结合现代地面站天线测试的常用仪器,系统介绍了卫星通信地面站天线各种电性能指标的半自动或自动化测量技术。 |
606 | $a: 测量 |
690 | $a: TN821$v: 4 |
701 | $a: 许德森$A: xu de sen$4: 编著 |
801 | $a: CN$b: XIPT$c: 20060614 |
905 | $a: XIPT$d: TN821$r: CNY30.00$e: 5$b: 03087597-99 |
999 | $a: cat$b: 3$e: 2006X006 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第8255907位用户访问本系统