字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0050308 |
005 | 20140410152007.0 |
010 | $a: 978-7-115-25227-2$d: CNY69.00 |
100 | $a: 20120517d2012 em y0chiy0121 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: a z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 数码摄影构图·用光·色彩完全实拍攻略$f: 陈磊编 |
210 | $a: 北京$c: 人民邮电出版社$d: 2011.08 |
215 | $a: 256页$c: 彩图$d: 26cm |
330 | $a: 本书针对构图、光线和色彩的三大摄影基本原理进行详细的分析和介绍。 |
606 | $a: 摄影艺术$j: 手册 |
690 | $a: J41-62$v: 5 |
701 | $a: 陈磊$4: 编著 |
801 | $a: CN$b: XIPT$c: 20120517 |
905 | $d: J41-62$r: CNY69.00$e: 5 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第19552676位用户访问本系统