字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0080761 |
005 | 20150709092429.0 |
010 | $a: 978-7-111-45390-1$d: CNY37.00 |
100 | $a: 20121012d2014 ekmy0chiy0120 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: a z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 电路与模拟电子技术原理$f: 胡世昌编著 |
210 | $a: 北京$c: 机械工业出版社$d: 2014 |
215 | $a: 282页$d: 26cm |
300 | $a: 普通高等教育“十二五”电工电子基础课程规划教材 |
330 | $a: 本书为《电路》和《模拟电子技术基础》以及《大学物理》电学部分相关知识的综合,既阐述了模拟电路的分析,更强调了模拟电路的设计。在电路分析部分,从元件连接和整体功能两个角度,分别以基尔霍夫定律和叠加定理贯穿全部电路分析过程;在电路设计部分,则以功能分解、理论设计、电路实现为主线,详细讲解每一个经典电路的设计与实现过程。 |
606 | $a: 电子电路$x: 高等教育$j: 教材 |
690 | $a: TN710.4$v: 5 |
701 | $a: 胡世昌$4: 编著 |
801 | $a: CN$b: XIPT$c: 20140522 |
905 | $d: TN710.4$r: CNY37.00$e: 1 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第14710027位用户访问本系统