字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0214008 |
005 | 20230918090828.0 |
010 | $a: 978-7-5223-1876-9$d: CNY35.00 |
100 | $a: 20230406d2023 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: k a 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 商业模式类型与企业融资决策$A: shang ye mo shi lei xing yu qi ye rong zi jue ce$e: 基于我国创业板上市公司数据的研究$f: 王储著 |
210 | $a: 北京$c: 中国财政经济出版社$d: 2023.2 |
215 | $a: 222页$d: 21cm |
225 | $a: 首都经济贸易大学会计学科·青年学者文库$A: shou du jing ji mao yi da xue kuai ji xue ke · qing nian xue zhe wen ku |
300 | $a: 首都经济贸易大学新入职青年教师科研启动基金项目的支持 |
314 | $a: 王储, 管理学博士, 毕业于中国人民大学, 现就职于首都经济贸易大学会计学院。 |
320 | $a: 有书目 (第192-219页) |
330 | $a: 本书以战略管理领域学者Zott和Amit (2007, 2008) 所提出的商业模式类型划分和评分量表为基础, 探索出了一种利用我国上市公司公开披露信息计算效率型、新颖型两类商业模式倾向性水平的完整评分体系, 并考察了不同类型商业模式的倾向性对我国创业板上市公司融资决策的影响。 |
410 | $a: 首都经济贸易大学会计学科·青年学者文库 |
517 | $a: 基于我国创业板上市公司数据的研究$A: ji yu wo guo chuang ye ban shang shi gong si shu ju de yan jiu |
606 | $a: 上市公司$A: shang shi gong si$x: 商业模式$x: 关系$x: 企业融资$x: 研究$y: 中国 |
690 | $a: F279.246$v: 5 |
701 | $a: 王储$A: wang chu$4: 著 |
801 | $a: CN$b: XUPT$c: 20230918 |
905 | $d: F279.246$r: CNY35.00$e: 219 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第19485379位用户访问本系统